项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔实例 | 逆流式的长方形水井 | |
| 制冷塔主要参数 | LZC-80T | 高温型 | |
| 散热轮回转世出水量 | 64 m3/h | ||
| 水进温度表表/喷水温度表表 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球体温 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球湿度 | 27℃ | ||
| 急冷才会 | 320,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转重量 | 280 kg/1,280 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 32,400m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 720r/min | ||
| 扇叶外径(Φ) | 1180 mm | ||
| 叶轮数量英文 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局面 | 全封杀防尘型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 接间 | ||
| 机械设备电机功率 | 1.5 kw-8p | ||
| 机械设备打火体例 | 接间启动时 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 2,800×2,180 mm | |
| 入给水管大小(DN) | 100mm | ||
| 出水量管长宽比(DN) | 100mm | ||
| 出自来水管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波外形尺寸(DN) | 20mm | ||
材
质 |
淋水体系建设 | P.V.C | |
| 入风百叶帘 | P.V.C | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻璃钢工艺钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全瓦解防尘型 | ||
| 反转片 | P.V.C | 耐低溫 耐燃型 | |
| 铁三层架构、机械设备架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |