项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
密闭式冷却塔塔范本 | 逆流式细胞术圆圈冷却塔 | |
| 降温塔款式 | LZC-60 | 温度低型 | |
| 放置冷却命轮出水量 | 48 m3/h | ||
| 取水的室温/留水的室温 | 45℃/35℃ | ||
| 环境干球温 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球热度 | 27℃ | ||
| 蒸发方能 | 240,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水丢失 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运量用 | 260 kg/1,180 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式的 | |
| 新风量 | 25,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 720r/min | ||
| 扇叶直径为(Φ) | 1180 mm | ||
| 叶子数为 | 4片/套 | ||
| 机械设备局面 | 全封停防渗型 | ||
| 转动体例 | 间接性 | ||
| 机电工程专业工作效率 | 1.5 kw-8p | ||
| 建筑机电发动体例 | 外源性启用 | ||
主 |
塔高×底盆口径(H×φ) | 2,550×2,180 mm | |
| 浸管道厚度(DN) | 100mm | ||
| 出水出给水管大小(DN) | 100mm | ||
| 落塑料水管管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸(DN) | 20mm | ||
材
质 |
洒水范围组织体制 | P.V.C | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 窗户阳泉 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全黑客入侵防水防潮型 | ||
| 反转片 | P.V.C | 防火型 | |
| 铁三层架构、建筑机电架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |