项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔实例 | 逆流式细胞术长方形冷却塔 | |
| 制冷塔主要参数 | LZC-25 | 标准型 | |
| 急冷命轮出水量 | 20 m3/h | ||
| 漏水室内摄氏度/冒水室内摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 实际情况干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 时候湿球室温 | 27℃ | ||
| 水冷却才可 | 875,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 53dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 化掉衰竭 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运参量 | 98 kg/430 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式细胞 | |
| 排风量 | 10,500m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 叶轮直徑(Φ) | 770 mm | ||
| 树叶条数 | 4片/套 | ||
| 机电工程时局 | 全封禁防水胶型 | ||
| 机械传动体例 | 间接的 | ||
| 机电设备效率 | 0.55kw | ||
| 电气自动化初始化体例 | 隐性启动时 | ||
主 |
塔高×底盆外径(H×φ) | 2,220×1,400 mm | |
| 泡管道尺码(DN) | 80mm | ||
| 留暖气管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 排水障碍管规格尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波面积(DN) | 15mm | ||
材
质 |
晒水标准体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 安全无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全禁用防水防潮型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻然型 | |
| 铁前端框架、建筑机电架等 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |