项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水圆形冷却塔案例 | 逆流式的扇形烟囱 | |
| 冷去塔规格型号 | LZC-15 | 规范了型 | |
| 制冷天道轮回发电量 | 12 m3/h | ||
| 漏电体温/留水体温 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球温差 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球工作温度 | 27℃ | ||
| 闭式冷却塔性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏丢失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/日常运转重量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮直经(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶数量 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业世界形势 | 全封停防水性型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 间接性 | ||
| 有限公司工率 | 0.18 kw | ||
| 建筑机电发动体例 | 接间开机启动 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏塑料水管的尺寸(DN) | 50mm | ||
| 留塑料水管尺寸(DN) | 50mm | ||
| 铸铁管子管长宽(DN) | 25mm | ||
| 浮波长度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水采集体系 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全入侵防渗型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁构架、有限公司架等 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |